其他名称 | 阿尼西坦、三乐喜、金普康、益灵舒、脑康酮、毕思灵、忆立福、Ampamet | |||||||||||||||
英文名称 | Aniracetam | |||||||||||||||
基本药物 | 非基药 | |||||||||||||||
医保备注 | 非医保 | |||||||||||||||
处方或非处方药 | 处方药 | |||||||||||||||
性状 | 为白色或类白色结晶性粉末,无臭,味苦;在氯仿中易溶,在丙酮或醋酸乙酯中溶解,在无水乙醇中微溶,在水中不溶。 | |||||||||||||||
贮存条件 | 避光、密封、室温干燥处保存。 | |||||||||||||||
适应证 | 1.轻中度学习、记忆和认知功能障碍的血管性痴呆和阿尔茨海默病; 2.脑卒中后不同程度的轻中度认知和行为障碍; 3.中老年良性记忆障碍; 4.儿童脑功能发育迟缓者。 |
|||||||||||||||
药理作用 | ⑴药效学:本品是γ-氨基丁酸(GABA)的环化衍生物。具有大脑皮质抗缺氧能力,改善由各种化学物质,包括过碳酸血症、东莨菪碱或电休克等所引起的学习、记忆缺失,但本品无镇静或兴奋作用,亦无扩张血管作用。动物实验还证明,它部分地通过改善胆碱能神经功能而起作用,它可以保护大脑由东莨菪碱所引起的乙酰胆碱降低和记忆减退,亦可促进突触前膜对胆碱的再吸收,加速乙酰胆碱的合成。人体研究证明,阿尼西坦保护由缺氧所引起的脑电图改变和智能减退,能改善心理测试的参数。阿尔茨海默病的多中心双盲试验证明,口服阿尼西坦1000mg/日,连续三个月后,记忆和认知能力有显著改善,行为障碍亦较基线提高20%~30%。老年患者试验中,它可以减少脑电图中θ波和δ波,增加α节律和慢β波活动。 ⑵药动学:口服吸收快,tmax为20~40分钟,静注和口服后,达峰时间相同,吸收后迅速分布于肝、肾,可通过血脑屏障。主要经肝脏代谢,代谢产物N-茴香酰-GABA约占70%,具有促智作用。其余的30%为茴香酸和2-吡咯烷酮。口服1500mg45分钟后血浆中代谢物N-茴香酰-GABA浓度可达11μg/ml。360分钟后仅为450ng/ml。服药后24小时,77%~85%以代谢产物形式从尿中排出,4%从大便排泄。 |
|||||||||||||||
不良反应 | ⑴长期服用者,有轻度白细胞、血小板计数和血红蛋白的改变,但无显著性意义。 ⑵手术中服药后有头昏,偶有兴奋、躁动。但以嗜睡者较为多见,程度不重。 ⑶消化道症状稍多,主要表现为口干、畏食、便秘,但这些症状均可在停药后消失。 ⑷可有轻度肝、肾功能损害,表现为血肌酐升高,ALP、AKP的轻度增加,但均无统计学差异。 ⑸偶有全身皮疹的报道。 ⑹心脏。血压不受影响。 |
|||||||||||||||
禁忌症 | 对本品过敏者或哼廷顿病患者禁用。 | |||||||||||||||
注意事项 | ⑴有明显肝功能异常者应适当调整给药剂量。 ⑵肾功能不全者,代谢产物排泄减慢,但至今尚无肯定的体内过程影响的报告。 |
|||||||||||||||
用法用量 | 常用剂量:①70岁以上老人,一次100mg,一日3次。②70岁以下老人,一次200mg,一日3次。③儿童剂量酌定。 | |||||||||||||||
剂型规格 |
|
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342