
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丙美卡因 | 非基药 | C | |
| 2 | 可卡因[麻醉药品] | 非基药 | ||
| 3 | 碳酸利多卡因 | 基药(注射液:5ml:86.5mg、10ml:0.173g) | ||
| 4 | 甲哌卡因 | 非基药 | C | |
| 5 | 丙胺卡因 | |||
| 6 | 依替卡因 | |||
| 7 | 阿替卡因 | 非基药 | ||
| 8 | 苯佐卡因 | 非基药 | C | |
| 9 | 潘托卡因 | |||
| 10 | 辛可卡因 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342