
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倍他司汀[重点监控] | 基药((盐酸盐)片剂:4mg) | 医保(甲、乙) | |
| 2 | 丁苯酞 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:3.24元(0.1g/粒),116.76元(100ml:丁苯酞25mg与氯化钠0.9g/支) | |
| 3 | 己酮可可碱 | 非基药 | C | 医保(乙) | 
| 4 | 七叶皂苷钠 | 非基药 | 医保(乙) | |
| 5 | 曲克芦丁 | 非基药 | 医保(乙) | |
| 6 | 银杏叶提取物[重点监控] | 非基药 | 医保(乙) | |
| 7 | 川芎嗪 | 非基药 | 医保(乙) | |
| 8 | 阿魏酸钠 | 非基药 | 医保(乙) | |
| 9 | 长春西汀[重点监控] | 非基药 | ||
| 10 | 维生素E烟酸酯 | 非基药 | 
版权所有:湖南省药学会      主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342