
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肛泰栓 | 2026版基药(每粒相当于饮片0.086g,含盐酸小檗碱36mg、盐酸罂粟碱7mg) | 医保(甲) | |
| 2 | 花红颗粒 | 2026版基药(每袋装2.5g、10g) | 医保(甲) | |
| 3 | 花红片 | 2026版基药(每片重0.28g、0.29g) | 医保(甲) | |
| 4 | 花红胶囊 | 2026版基药(每粒装0.25g(相当于饮片9.334g)) | 医保(甲) | |
| 5 | 肾炎四味胶囊 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 6 | 肾炎四味片 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 7 | 金刚藤糖浆 | 2026版基药(每瓶装150ml) | 医保(甲) | |
| 8 | 宫炎平胶囊 | 2026版基药(每粒装0.2g、0.25g(相当于饮片1g)、0.35g) | 医保(甲) | |
| 9 | 宫炎平片 | 2026版基药(每片重0.25g、0.26g) | 医保(甲) | |
| 10 | 保妇康栓 | 2026版基药(每粒重1.74g(含莪术油82mg,冰片75mg)) | 医保(甲) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342