
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 儿茶上清丸 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:1.39元(每丸重0.14g(相当于饮片0.16g)) | |
| 2 | 三黄片 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 3 | 三黄胶囊 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 4 | 口腔溃疡散 | 2026版基药(每瓶装3g) | 医保(甲) | |
| 5 | 小儿化毒胶囊 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 6 | 小儿化毒散 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 7 | 六神丸 | 2026版基药(每1000粒重3.125g) | 医保(甲) | |
| 8 | 牛黄上清丸 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 9 | 牛黄上清片 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 10 | 牛黄上清胶囊 | 非基药 | 医保(甲) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342