
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 司替戊醇 | 非基药 | 医保(乙),干混悬剂医保支付标准:18.88元(250mg/袋);32.10元(500mg/袋) | |
| 2 | 布立西坦 | 非基药 | C | 医保(乙),医保支付标准:4.24元(25mg/片);7.21元(50mg/片) | 
| 3 | 氯巴占[精二] | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:2.11元(10mg/片);3.59元(20mg/片) | |
| 4 | 左乙拉西坦 | 非基药 | C | 医保(乙) | 
| 5 | 乙琥胺 | 非基药 | C | |
| 6 | 舒噻美 | 非基药 | ||
| 7 | 伊来西胺 | |||
| 8 | 贝克拉胺 | |||
| 9 | 苯琥胺 | |||
| 10 | 三甲双酮 | 
版权所有:湖南省药学会      主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342