
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 益母草膏 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 2 | 精蛋白锌胰岛素(30R) | 非基药 | 医保(甲) | |
| 3 | 癌复康片 | 非基药 | 医保(乙类)支付标准:65.5元(0.3g*100片/瓶) | |
| 4 | 恩替卡韦 | 基药(片剂:0.5mg、1.0mg;分散片:0.5mg、1.0mg;胶囊:0.5mg) | 医保(乙);颗粒剂医保支付标准:1.72元(0.5mg/袋) | |
| 5 | 丙卡特罗 | 非基药 | 医保(乙);粉雾剂医保支付标准:68.9元(10μg/吸,200吸/支) | |
| 6 | 艾普拉唑 | 非基药 | B | 医保(乙);注射剂的医保支付标准:52.60元(10mg/瓶) |
| 7 | 头孢哌酮舒巴坦[重点监控] | 非基药 | 医保(乙);氯化钠注射液医保支付标准:20.10元(粉体室1.0g(0.5g:0.5g),液体室100ml:氯化钠0.9g/袋);23.67元(粉体室 2.0g(1g:1g),液体室100ml:氯化钠0.9g/袋) | |
| 8 | 杜蛭丸 | 非基药 | 医保(乙);支付标准:6.33元(5g/25粒) | |
| 9 | 注射用丹参多酚酸 | 非基药 | 医保(乙);支付标准:54.41元(0.13g/支) | |
| 10 | 痰热清胶囊 | 非基药 | 医保(乙);支付标准:4.09元(0.4g/粒) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342