
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿昔洛韦 | 基药(片剂、胶囊:0.2g;乳膏剂:3%;滴眼剂:8ml:8mg) | B | 医保(甲、乙) |
| 2 | 奎宁 | 非基药 | C | 医保(甲、乙) |
| 3 | 甲硝唑 | 基药(片剂、胶囊:0.2g,氯化钠注射液:100ml:0.5g;片剂、胶囊:0.2g,氯化钠注射液:100ml:0.5g;栓剂:0.5g,阴道泡腾片:0.2g) | B | 医保(甲、乙) |
| 4 | 替硝唑 | 基药(片剂、胶囊:0.5g) | 医保(甲、乙) | |
| 5 | 白消安 | 基药(片剂:0.5mg、2mg) | D | 医保(甲、乙) |
| 6 | 氟尿嘧啶 | 基药(注射液:10ml:0.25g) | D;X | 医保(甲、乙) |
| 7 | 羟喜树碱 | 非基药 | 医保(甲、乙) | |
| 8 | 紫杉醇 | 基药(注射液:5ml:30mg、10ml:60mg) | D | 医保(甲、乙) |
| 9 | 依托泊苷 | 基药(注射液:2ml:40mg、5ml:100mg) | D | 医保(甲、乙) |
| 10 | 顺铂 | 基药(注射液:2ml:10mg、6ml:30mg;注射用无菌粉末:10mg、20mg、30mg) | D | 医保(甲、乙) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342