基本药物 | 非基药 |
医保类别 | 医保(乙),医保支付标准:65.00元(0.3ml/瓶);96.11元(0.5ml/瓶);163.38元(1.0ml/瓶);31.03元(0.1ml/支预灌封注射器) |
医保备注 | 2024版,协议期谈判药品,协议期:2025年1月1日至2026年12月31日 |
序号 | 剂型 | 医保编码 | 自付比例 |
---|---|---|---|
1 | 注射液 | XV04C乙344 | 5% |
2 | 注射液 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342