基本药物 | 基药(片剂:0.2g、0.5g 注射液:2ml:0.4g、5ml:1g) |
医保类别 | 医保(甲、乙) |
医保备注 | 2024版,口服常释剂型和注射剂为甲类,口服液体剂为乙类 |
序号 | 剂型 | 医保编码 | 自付比例 |
---|---|---|---|
1 | 片剂 | XJ01EC甲0682 | 0% |
2 | 注射液 | XJ01EC甲0682 | 0% |
3 | 粉针剂 | XJ01EC甲0682 | 0% |
4 | 滴眼液 | ||
5 | 眼膏剂 | ||
6 | 混悬液 | XJ01EC乙0682 | 5% |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342