| 基本药物 | 基药((盐酸盐、乳酸盐)片剂、胶囊:0.2g、0.5g,(盐酸盐、乳酸盐)注射液:2ml:0.2g、5ml:0.5g,(盐酸盐、乳酸盐)氯化钠注射液:100ml:0.2g、250ml:0.5g;滴眼剂:0.3%(5ml、8ml)) |
| 医保类别 | 医保(甲、乙) |
| 医保备注 | 2025版,口服常释剂型、注射剂和滴眼剂为甲类,其中大输液注射剂、眼用凝胶、滴耳剂为乙类 |
| 序号 | 剂型 | 医保编码 | 自付比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 片剂 | XJ01MA甲0700 | 0% |
| 2 | 胶囊剂 | XJ01MA甲0700 | 0% |
| 3 | 注射液 | XJ01MA甲0700 | 0% |
| 4 | 注射液(盐酸盐) | XJ01MA乙0700 | 0% |
| 5 | 注射液(乳酸盐) | XJ01MA乙0700 | 0% |
| 6 | 粉针剂 | XJ01MA甲0700 | 0% |
| 7 | 滴眼液 | XS01A甲0700 | 0% |
| 8 | 滴眼液 | XS01A甲0700 | 0% |
| 9 | 滴耳液 | XS01A甲0700 | 0% |
| 10 | 眼用凝胶 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342