
| 通用名 | 茚达格莫 |
|---|---|
| 商品名 | 茚达格莫吸入粉雾剂(Ⅰ) |
| 剂型 | 吸入粉雾剂 |
| 规格包装 | 150μg:50μg:80μg×30 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20210033 |
| 上市许可持有人 | Grand Medical Pty Ltd. |
| 生产企业 | 瑞士 Novartis Pharma Stein AG |
| 执行期与支付标准 | 2025年1月1日至2025年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 来那度胺 |
| 商品名 | 瑞复美 |
| 剂型 | 胶囊剂 |
| 规格包装 | 20mg×7 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20215003 |
| 上市许可持有人 | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG |
| 生产企业 | 瑞士 Celgene International Sarl |
| 执行期与支付标准 | 2025年1月1日至2025年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 来那度胺 |
| 商品名 | 瑞复美 |
| 剂型 | 胶囊剂 |
| 规格包装 | 20mg×21 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20215003 |
| 上市许可持有人 | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG |
| 生产企业 | 瑞士 Celgene International Sarl |
| 执行期与支付标准 | 2025年1月1日至2025年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 甲地孕酮 |
| 商品名 | 美适亚 |
| 剂型 | 口服混悬剂 |
| 规格包装 | 18.75g 150ml×1 |
| 生产批准文号 | 国药准字HC20210002 |
| 上市许可持有人 | 保盛药业股份有限公司 |
| 生产企业 | 安成国际药业股份有限公司中坜厂 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2027年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 索凡替尼 |
| 商品名 | 苏泰达® |
| 剂型 | 胶囊剂 |
| 规格包装 | 100mg×42 |
| 生产批准文号 | 国药准字H20217028 |
| 上市许可持有人 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 |
| 生产企业 | 和记黄埔医药(苏州)有限公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2027年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 贝伐珠单抗 |
| 商品名 | 博优诺 |
| 剂型 | 注射液 |
| 规格包装 | 100mg 4ml×1 |
| 生产批准文号 | 国药准字S20210013 |
| 上市许可持有人 | 山东博安生物技术股份有限公司 |
| 生产企业 | 山东博安生物技术股份有限公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;1075元(100mg(4ml)/瓶),买7支赠13支 |
| 通用名 | 萨特利珠单抗 |
| 商品名 | 安适平 |
| 剂型 | 注射液 |
| 规格包装 | 120mg 1ml×1 |
| 生产批准文号 | 国药准字SJ20210017 |
| 上市许可持有人 | F. Hoffmann-La Roche Ltd |
| 生产企业 | 日本 Utsunomiya Plant of Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd. |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2027年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 托法替布 |
| 商品名 | 宁必妥 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 5mg×28 |
| 生产批准文号 | 国药准字H20213304 |
| 上市许可持有人 | 江西青峰药业有限公司 |
| 生产企业 | 江西青峰药业有限公司 |
| 执行期与支付标准 | 2025年1月1日至2025年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 索拉非尼 |
| 商品名 | 艾利妥 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 0.2g×60 |
| 生产批准文号 | 国药准字H20213311 |
| 上市许可持有人 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 生产企业 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 司美格鲁肽 |
| 商品名 | 诺和泰 |
| 剂型 | 注射液 |
| 规格包装 | 1.34mg/ml 3.0ml(预充)×1 |
| 生产批准文号 | 国药准字SJ20210015 |
| 上市许可持有人 | 诺和诺德制药有限公司 |
| 生产企业 | 丹麦诺和诺德公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2027年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 司美格鲁肽 |
| 商品名 | 诺和泰 |
| 剂型 | 注射液 |
| 规格包装 | 1.34mg/ml 1.5ml(预充)×1 |
| 生产批准文号 | 国药准字SJ20210014 |
| 上市许可持有人 | 诺和诺德制药有限公司 |
| 生产企业 | 丹麦诺和诺德公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2027年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 伏美替尼 |
| 商品名 | 艾弗沙 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 40mg×28 |
| 生产批准文号 | 国药准字H20210008 |
| 上市许可持有人 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 |
| 生产企业 | 江苏艾力斯生物医药有限公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2027年12月31日;不公开(*) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342