
| 通用名 | 吉非替尼 |
|---|---|
| 商品名 | 吉非替尼片 |
| 剂型 | 薄膜衣片 |
| 规格包装 | 250mg基药×10 |
| 生产批准文号 | 国药准字H20203219 |
| 上市许可持有人 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 生产企业 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日,11.85元(0.25g/片) |
| 通用名 | 氘丁苯那嗪 |
| 商品名 | 安泰坦 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 12mg×28 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20200015 |
| 上市许可持有人 | Teva Branded Pharmaceutical Products R&D Inc. |
| 生产企业 | 美国 Anesta LLC |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 氘丁苯那嗪 |
| 商品名 | 安泰坦 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 9mg×28 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20200014 |
| 上市许可持有人 | Teva Branded Pharmaceutical Products R&D Inc. |
| 生产企业 | 美国 Anesta LLC |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 氘丁苯那嗪 |
| 商品名 | 安泰坦 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 6mg×28 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20200013 |
| 上市许可持有人 | Teva Branded Pharmaceutical Products R&D Inc. |
| 生产企业 | 美国 Anesta LLC |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 氘丁苯那嗪 |
| 商品名 | 安泰坦 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 12mg×60 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20200015 |
| 上市许可持有人 | Teva Branded Pharmaceutical Products R&D Inc. |
| 生产企业 | 美国 Anesta LLC |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 氘丁苯那嗪 |
| 商品名 | 安泰坦 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 9mg×60 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20200014 |
| 上市许可持有人 | Teva Branded Pharmaceutical Products R&D Inc. |
| 生产企业 | 美国 Anesta LLC |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 氘丁苯那嗪 |
| 商品名 | 安泰坦 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 6mg×60 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20200013 |
| 上市许可持有人 | Teva Branded Pharmaceutical Products R&D Inc. |
| 生产企业 | 美国 Anesta LLC |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 奈拉替尼 |
| 商品名 | 贺俪安 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 40mg×180 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20200009 |
| 上市许可持有人 | Puma Biotechnology,Inc. |
| 生产企业 | Excella GmbH & Co.KG |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;660元(40mg/片) |
| 通用名 | 西尼莫德 |
| 商品名 | 万力能 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 0.25mg×120 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20200010 |
| 上市许可持有人 | Novartis Pharma Schweiz AG |
| 生产企业 | 瑞士 Novartis Pharma Stein AG |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 舒尼替尼 |
| 商品名 | 升福达 |
| 剂型 | 胶囊剂 |
| 规格包装 | 12.5mg×14 |
| 生产批准文号 | 国药准字H20203186 |
| 上市许可持有人 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 生产企业 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 执行期与支付标准 | 2025年1月1日至2025年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 西尼莫德 |
| 商品名 | 万立能 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 2mg×28 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20200011 |
| 上市许可持有人 | Novartis Pharma Schweiz AG |
| 生产企业 | 瑞士 Novartis Pharma Stein AG |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 西尼莫德 |
| 商品名 | 万立能 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 0.25mg×12 |
| 生产批准文号 | 国药准字HJ20200010 |
| 上市许可持有人 | Novartis Pharma Schweiz AG |
| 生产企业 | 瑞士 Novartis Pharma Stein AG |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342