
| 通用名 | 环硅酸锆钠 |
|---|---|
| 商品名 | 利倍卓 |
| 剂型 | 散剂 |
| 规格包装 | 10g×3 |
| 生产批准文号 | 注册证号H20190073 |
| 上市许可持有人 | AstraZeneca AB |
| 生产企业 | 美国 AndersonBrecon, Inc. |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2027年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 环硅酸锆钠 |
| 商品名 | 利倍卓 |
| 剂型 | 散剂 |
| 规格包装 | 5g×3 |
| 生产批准文号 | 注册证号H20190072 |
| 上市许可持有人 | AstraZeneca AB |
| 生产企业 | 美国 AndersonBrecon, Inc. |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2027年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 古塞奇尤单抗 |
| 商品名 | 特诺雅 |
| 剂型 | 注射液(预充式) |
| 规格包装 | 100mg/ml×1 |
| 生产批准文号 | 国药准字SJ20202004 |
| 上市许可持有人 | Janssen-Cilag International NV |
| 生产企业 | 瑞士 Cilag AG |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日,不公开(*) |
| 通用名 | 阿利西尤单抗 |
| 商品名 | 波立达 |
| 剂型 | 注射液 |
| 规格包装 | 150mg 1ml(预充)×1 |
| 生产批准文号 | 国药准字SJ20190043 |
| 上市许可持有人 | Sanofi Winthrop Industrie |
| 生产企业 | 法国 Sanofi Winthrop Industrie |
| 执行期与支付标准 | 2025年1月1日至2025年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 阿利西尤单抗 |
| 商品名 | 波立达 |
| 剂型 | 注射液 |
| 规格包装 | 75mg 1ml(预充)×1 |
| 生产批准文号 | 国药准字SJ20255002 |
| 上市许可持有人 | Sanofi Winthrop Industrie |
| 生产企业 | 法国 Sanofi Winthrop Industrie |
| 执行期与支付标准 | 2025年1月1日至2025年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 达拉非尼 |
| 商品名 | 泰菲乐 |
| 剂型 | 胶囊剂 |
| 规格包装 | 50mg×28 |
| 生产批准文号 | 注册证号H20190067 |
| 上市许可持有人 | Novartis Europharm Limited |
| 生产企业 | 西班牙 Siegfried Barbera, S.L. |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 达拉非尼 |
| 商品名 | 泰菲乐 |
| 剂型 | 胶囊剂 |
| 规格包装 | 50mg×120 |
| 生产批准文号 | 注册证号H20190067 |
| 上市许可持有人 | Novartis Europharm Limited |
| 生产企业 | 西班牙 Siegfried Barbera, S.L. |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 索磷维伏 |
| 商品名 | 沃士韦 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 400mg:100mg:100mg×28 |
| 生产批准文号 | 注册证号H20190061 |
| 上市许可持有人 | Gilead Sciences Ireland UC |
| 生产企业 | 爱尔兰 Gilead Sciences Ireland UC |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2027年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 达拉非尼 |
| 商品名 | 泰菲乐 |
| 剂型 | 胶囊剂 |
| 规格包装 | 75mg×28 |
| 生产批准文号 | 注册证号H20190066 |
| 上市许可持有人 | Novartis Europharm Limited |
| 生产企业 | 西班牙 Siegfried Barbera, S.L. |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 兰瑞肽 |
| 商品名 | 醋酸兰瑞肽缓释注射液 |
| 剂型 | 缓释注射液(预充式) |
| 规格包装 | 120mg/0.5ml×1 |
| 生产批准文号 | 注册证号H20190059 |
| 上市许可持有人 | IPSEN PHARMA |
| 生产企业 | 法国益普生生物制药公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日,不公开(*) |
| 通用名 | 兰瑞肽 |
| 商品名 | 醋酸兰瑞肽缓释注射液 |
| 剂型 | 缓释注射液(预充式) |
| 规格包装 | 90mg/0.5ml×1 |
| 生产批准文号 | 注册证号H20190058 |
| 上市许可持有人 | IPSEN PHARMA |
| 生产企业 | 法国益普生生物制药公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日,不公开(*) |
| 通用名 | 曲美替尼 |
| 商品名 | 迈吉宁 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 2.0mg×7 |
| 生产批准文号 | 注册证号H20190069 |
| 上市许可持有人 | Novartis Europharm Limited |
| 生产企业 | GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.p.A. |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342