
| 通用名 | 达雷妥尤单抗 |
|---|---|
| 商品名 | 兆珂 |
| 剂型 | 注射液 |
| 规格包装 | 100mg 5ml×1 |
| 生产批准文号 | 注册证号S20190029 |
| 上市许可持有人 | anssen-Cilag AG |
| 生产企业 | 瑞士 Cilag AG |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2027年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 阿比特龙 |
| 商品名 | 艾森特 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 250mg×120 |
| 生产批准文号 | 国药准字H20193205 |
| 上市许可持有人 | 成都盛迪医药有限公司 |
| 生产企业 | 成都盛迪医药有限公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;5.98元(250mg/片) |
| 通用名 | 巴瑞替尼 |
| 商品名 | 艾乐明 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 2mg×56 |
| 生产批准文号 | 注册证号H20190039 |
| 上市许可持有人 | Eli Lilly Nederland B.V. |
| 生产企业 | LILLY DEL CARIBE Inc |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日,不公开(*) |
| 通用名 | 巴瑞替尼 |
| 商品名 | 艾乐明 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 2mg×28 |
| 生产批准文号 | 注册证号H20190039 |
| 上市许可持有人 | Eli Lilly Nederland B.V. |
| 生产企业 | LILLY DEL CARIBE Inc |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日,不公开(*) |
| 通用名 | 特瑞普利单抗 |
| 商品名 | 拓益 |
| 剂型 | 注射液 |
| 规格包装 | 240mg 6ml×1 |
| 生产批准文号 | 国药准字S20180015 |
| 上市许可持有人 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
| 生产企业 | 苏州众合生物医药科技有限公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2027年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 本维莫德 |
| 商品名 | 欣比克 |
| 剂型 | 乳膏剂 |
| 规格包装 | 0.1g 10g×1 |
| 生产批准文号 | 国药准字H20190026 |
| 上市许可持有人 | 广东中昊药业有限公司 |
| 生产企业 | 广东中昊药业有限公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日,138.00元(10g:0.1g/支) |
| 通用名 | 聚乙二醇洛塞那肽 |
| 商品名 | 孚来美 |
| 剂型 | 预灌封注射液 |
| 规格包装 | 0.2mg 0.5ml×1 |
| 生产批准文号 | 国药准字H20190025 |
| 上市许可持有人 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 生产企业 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日,不公开(*) |
| 通用名 | 聚乙二醇洛塞那肽 |
| 商品名 | 孚来美 |
| 剂型 | 预灌封注射液 |
| 规格包装 | 0.1mg 0.5ml×1 |
| 生产批准文号 | 国药准字H20190024 |
| 上市许可持有人 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 生产企业 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日,不公开(*) |
| 通用名 | 阿达木单抗 |
| 商品名 | 修美乐 |
| 剂型 | 预充式注射笔 |
| 规格包装 | 40mg 0.8ml×1 |
| 生产批准文号 | 注册证号S20160058 |
| 上市许可持有人 | |
| 生产企业 | 德国 Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 阿达木单抗 |
| 商品名 | 修美乐 |
| 剂型 | 预充式注射笔 |
| 规格包装 | 40mg 0.4ml×1 |
| 生产批准文号 | 注册证号S20181019 |
| 上市许可持有人 | |
| 生产企业 | 德国 Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 阿达木单抗 |
| 商品名 | 修美乐 |
| 剂型 | 预充式注射液 |
| 规格包装 | 40mg 0.4ml×1 |
| 生产批准文号 | 注册证号S20191006 |
| 上市许可持有人 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG |
| 生产企业 | 德国 Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 通用名 | 地舒单抗 |
| 商品名 | 安加维 |
| 剂型 | 注射液 |
| 规格包装 | 120mg 1.7ml×1 |
| 生产批准文号 | 注册证号S20190025 |
| 上市许可持有人 | Amgen Inc. |
| 生产企业 | 美国 Amgen Manufacturing Limited (AML) |
| 执行期与支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;1060元(120mg(1.7ml/瓶)) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342