| 商品名 | 朗斯弗 |
|---|---|
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 15mg:6.14mg×20 |
| 上市持有人 | 大鹏药品工业株式会社 |
| 双通道 | 是 |
| 支付标准 | 2025年1月1日至2025年12月31日;55.36元/片 |
| 生产企业 | Taiho Pharmaceutical Co.,Ltd.Kitajima Plant |
| 供应单位 | |
| 说明书 | 查看 |
| 商品名 | 朗斯弗 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 20mg:8.19mg×20 |
| 上市持有人 | 大鹏药品工业株式会社 |
| 双通道 | 是 |
| 支付标准 | 2025年1月1日至2025年12月31日;69.00元/片 |
| 生产企业 | Taiho Pharmaceutical Co.,Ltd.Kitajima Plant |
| 供应单位 | |
| 说明书 | 查看 |
| 商品名 | 首祈 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 15mg:6.14mg×20 |
| 上市持有人 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 双通道 | 是 |
| 支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 生产企业 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 供应单位 | 国药控股湖南维安大药房连锁有限公司河西店 |
| 说明书 | 查看 |
| 商品名 | 首祈 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 20mg:8.19mg×20 |
| 上市持有人 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 双通道 | 是 |
| 支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 生产企业 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 供应单位 | 国药控股湖南维安大药房连锁有限公司河西店 |
| 说明书 | 查看 |
| 商品名 | 复康来 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 15mg:6.14mg×1 |
| 上市持有人 | 山东新时代药业有限公司 |
| 双通道 | 是 |
| 支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;54.5元(15mg/片) |
| 生产企业 | 山东新时代药业有限公司 |
| 供应单位 | |
| 说明书 | |
| 商品名 | 复康来 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 20mg:8.19mg×1 |
| 上市持有人 | 山东新时代药业有限公司 |
| 双通道 | 是 |
| 支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;67.93元(20mg/片) |
| 生产企业 | 山东新时代药业有限公司 |
| 供应单位 | |
| 说明书 | |
| 商品名 | 曲氟尿苷替匹嘧啶片 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 15mg:6.14mg×1 |
| 上市持有人 | 国药一心制药有限公司 |
| 双通道 | 是 |
| 支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 生产企业 | 国药一心制药有限公司 |
| 供应单位 | |
| 说明书 | |
| 商品名 | 曲氟尿苷替匹嘧啶片 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 20mg:8.19mg×1 |
| 上市持有人 | 国药一心制药有限公司 |
| 双通道 | 是 |
| 支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 生产企业 | 国药一心制药有限公司 |
| 供应单位 | |
| 说明书 | |
| 商品名 | 苏远 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 15mg:6.14mg×20 |
| 上市持有人 | 齐鲁制药有限公司 |
| 双通道 | 是 |
| 支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 生产企业 | 齐鲁制药有限公司 |
| 供应单位 | 国药控股湖南维安大药房连锁有限公司河西店 |
| 说明书 | |
| 商品名 | 苏远 |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格包装 | 20mg:8.19mg×20 |
| 上市持有人 | 齐鲁制药有限公司 |
| 双通道 | 是 |
| 支付标准 | 2026年1月1日至2026年12月31日;不公开(*) |
| 生产企业 | 齐鲁制药有限公司 |
| 供应单位 | 国药控股湖南维安大药房连锁有限公司河西店 |
| 说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342