
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 四川省春雨制药有限责任公司 | 川20160034 |
| 2 | 四川省天运民康中药饮片有限公司 | 川20160018 |
| 3 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 川20160049 |
| 4 | 四川贝奥生物制药有限公司 | 川20160046 |
| 5 | 四川德元药业集团有限公司 | 川20160159 |
| 6 | 四川旭阳药业有限责任公司 | 川20160071 |
| 7 | 四川江油鑫临附子药业有限公司 | 川20160111 |
| 8 | 四川省川源药业有限公司 | 川20160332 |
| 9 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 川20160268 |
| 10 | 四川天予植物药业有限公司 | 川20160345 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342