
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 江西天施康中药股份有限公司 | 赣20160059 |
| 2 | 江西施美药业股份有限公司 | 赣20160042 |
| 3 | 江西东风药业股份有限公司 | 赣20160053 |
| 4 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 赣20160054 |
| 5 | 江西景德中药股份有限公司 | 赣20160127 |
| 6 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 赣20150010 |
| 7 | 江西新远健药业有限公司 | 赣20160131 |
| 8 | 江西济民可信药业有限公司 | 赣20160063 |
| 9 | 江西吉安三力制药有限公司 | 赣20160098 |
| 10 | 江西弘立现代中药有限公司 | 赣20150003 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342