
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 大连金石滩药业有限公司 | 辽20150057 |
| 2 | 石药集团远大(大连)制药有限公司 | 辽20150061 |
| 3 | 大连绿波白城甘草科技开发有限公司 | 吉20160179 |
| 4 | 大连权健中药饮片有限公司 | 辽20150064 |
| 5 | 大连华立金港药业有限公司 | 辽20150073 |
| 6 | 大连海晏堂生物有限公司 | 辽20150074 |
| 7 | 大连奇运生制药有限公司 | 辽20150207 |
| 8 | 吉林敖东集团大连药业股份有限公司 | 辽20150056 |
| 9 | 大连汉信生物制药有限公司 | 辽20150078 |
| 10 | 辉瑞制药有限公司 | 辽20150051 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342