
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 吉林省抚松制药股份有限公司 | 吉20160010 |
| 2 | 吉林九鑫制药股份有限公司 | 吉20160265 |
| 3 | 吉林省长源药业有限公司 | 吉20160238 |
| 4 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 吉20160088 |
| 5 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 吉20160052 |
| 6 | 吉林省正和药业集团股份有限公司 | 吉20160125 |
| 7 | 吉林省七星山药业有限公司 | 吉20160045 |
| 8 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 吉20160214 |
| 9 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | 吉20160275 |
| 10 | 吉林金宝药业股份有限公司 | 吉20160079 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342