
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 通化中辰药业有限责任公司 | 吉20160218 |
| 2 | 白山创萌参业有限公司 | 吉20160264 |
| 3 | 长白山皇封参业有限公司 | 吉20160157 |
| 4 | 长白山制药股份有限公司 | 吉20160208 |
| 5 | 松原市久千草药业有限公司 | 吉20160284 |
| 6 | 白城市亿正药业有限公司 | 吉20160138 |
| 7 | 延边檀君药业有限公司 | 吉20160133 |
| 8 | 延边神圣制药有限公司 | 吉20160187 |
| 9 | 延边东方熊业参茸实业有限责任公司 | 吉20160267 |
| 10 | 延边大学草仙药业有限公司 | 吉20160216 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342