
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 福建省汉堂生物制药股份有限公司 | 闽20160062 |
| 2 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 闽20160071 |
| 3 | 福建省金草生物集团有限公司 | 闽20160079 |
| 4 | 福建海西联合药业有限公司 | 闽20160112 |
| 5 | 福建省三明同晟化工有限公司 | 闽20160113 |
| 6 | 福建太平洋制药有限公司 | 闽20160003 |
| 7 | 福州三爱药业有限公司 | 闽20160026 |
| 8 | 福州闽海药业有限公司 | 闽20160041 |
| 9 | 万源(福州)药业有限公司 | 闽20160042 |
| 10 | 福州黄氏药业有限公司 | 闽20160031 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342