
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 郑州莱士血液制品有限公司 | 豫20150074 |
| 2 | 郑州瑞龙制药股份有限公司 | 豫20150091 |
| 3 | 郑州市新视明科技工程有限公司 | 豫20150086 |
| 4 | 开封大宋制药有限公司 | 豫20150035 |
| 5 | 开封明仁药业有限公司 | 豫20150262 |
| 6 | 开封白云制药有限公司 | 豫20150037 |
| 7 | 开封龙亭药业有限公司 | 豫20150261 |
| 8 | 开封康诺药业有限公司 | 豫20150036 |
| 9 | 开封制药(集团)有限公司 | 豫20150031 |
| 10 | 开封豫港制药有限公司 | 豫20150032 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342