
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 甘肃易源生物制药有限公司 | 甘20160083 |
| 2 | 甘肃瑞霖医药科技有限责任公司 | 甘20160084 |
| 3 | 甘肃本草源农业科技有限公司 | 甘20160087 |
| 4 | 甘肃佛仁制药科技有限公司 | 甘20160090 |
| 5 | 甘肃康乐药业有限责任公司 | 甘20160027 |
| 6 | 甘肃省和顺元中药饮片有限公司 | 甘20160033 |
| 7 | 甘肃中天金丹药业有限公司 | 甘20160040 |
| 8 | 甘肃华庆堂药业饮片有限公司 | 甘20160044 |
| 9 | 甘肃温泉生物科技有限责任公司 | 甘20160059 |
| 10 | 甘肃国一堂药业有限公司 | 甘20160072 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342