
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 晋20160017 |
| 2 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 晋20160085 |
| 3 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 晋20160034 |
| 4 | 山西宝泰药业有限责任公司 | 晋20160066 |
| 5 | 山西德元堂药业有限公司 | 晋20160088 |
| 6 | 山西广誉远国药有限公司 | 晋20160029 |
| 7 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 晋20160083 |
| 8 | 山西国世源药业有限公司 | 晋20160080 |
| 9 | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 晋20160010 |
| 10 | 山西太行药业股份有限公司 | 晋20160050 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342