
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 山西维康堂中药饮片有限公司 | 晋20160064 |
| 2 | 山西浑源万生黄芪开发有限公司 | 晋20160067 |
| 3 | 山西三宝康元制药有限公司 | 晋20160069 |
| 4 | 山西天致药业有限公司 | 晋20160113 |
| 5 | 山西新宝源制药有限公司 | 晋20160015 |
| 6 | 山西省农业科学院蜂产品开发研制厂 | 晋20160065 |
| 7 | 山西金源通制药有限公司 | 晋20160054 |
| 8 | 山西华元医药生物技术有限公司 | 晋20160007 |
| 9 | 山西昂生药业有限责任公司 | 晋20160028 |
| 10 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 晋20160072 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342