
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛易生元中药饮片有限公司 | 鲁20150501 |
| 2 | 青岛红蝶新材料有限公司 | 鲁20150506 |
| 3 | 青岛冠龙生物制药有限公司 | 鲁20140477 |
| 4 | 青岛天成中药饮片有限公司 | 鲁20140473 |
| 5 | 青岛鸿德盛中药有限公司 | 鲁20130435 |
| 6 | 青岛九龙生物医药有限公司 | 鲁20160059 |
| 7 | 青岛善大天源中药饮片有限公司 | 鲁20160061 |
| 8 | 青岛康尔健中药饮片有限公司 | 鲁20150480 |
| 9 | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 鲁20160067 |
| 10 | 淄博万杰制药有限公司 | 鲁20160069 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342