
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 广东泰恩康制药厂有限公司 | 粤20160292 |
| 2 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 粤20160511 |
| 3 | 广东华南药业集团有限公司 | 粤20160458 |
| 4 | 广东众生药业股份有限公司 | 粤20160459 |
| 5 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 粤20160561 |
| 6 | 广东邦民制药厂有限公司 | 粤20160365 |
| 7 | 广东双林生物制药有限公司 | 粤20160448 |
| 8 | 广东新峰药业股份有限公司 | 粤20160386 |
| 9 | 广东三蓝药业股份有限公司 | 粤20130641 |
| 10 | 广东华清园生物科技有限公司 | 粤20150658 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342