
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏健佳药业有限公司 | 苏20160346 |
| 2 | 江苏红瑞制药有限公司 | 苏20160413 |
| 3 | 江苏神龙药业有限公司 | 苏20160347 |
| 4 | 江苏龙升药业有限公司 | 苏20160362 |
| 5 | 江苏天济药业有限公司 | 苏20160427 |
| 6 | 江苏慈星药业有限公司 | 苏20160445 |
| 7 | 江苏富瑞药业有限公司 | 苏20160444 |
| 8 | 江苏天和制药有限公司 | 苏20160367 |
| 9 | 江苏百草中药有限公司 | 苏20160442 |
| 10 | 江苏杜瑞制药有限公司 | 苏20160410 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342