
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏天晟药业股份有限公司 | 苏20160389 |
| 2 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 苏20160119 |
| 3 | 江苏华康中药饮片有限公司 | 苏20160451 |
| 4 | 江苏致和堂药业有限公司 | 苏20160100 |
| 5 | 江苏海华生物科技有限公司 | 苏20160386 |
| 6 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 苏20160148 |
| 7 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | 苏20160143 |
| 8 | 江苏佳尔科药业集团有限公司 | 苏20160122 |
| 9 | 江苏平光制药有限责任公司 | 苏20160108 |
| 10 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 苏20160064 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342