
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 常山生化药业(江苏)有限公司 | 苏20160129 |
| 2 | 江苏亚邦生缘药业有限公司 | 苏20160354 |
| 3 | 江苏华洪药业科技有限公司 | 苏20160398 |
| 4 | 江苏国丹生物制药有限公司 | 苏20160405 |
| 5 | 泰凌生物制药江苏有限公司 | 苏20160420 |
| 6 | 江苏同济中药饮片有限公司 | 苏20160295 |
| 7 | 江苏德源药业股份有限公司 | 苏20160307 |
| 8 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 苏20160498 |
| 9 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 苏20160353 |
| 10 | 江苏复旦复华药业有限公司 | 苏20160275 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342