
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏海阔生物医药有限公司 | 苏20160341 |
| 2 | 江苏泰康生物医药有限公司 | 苏20160418 |
| 3 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 苏20160348 |
| 4 | 江苏东盛医药科技有限公司 | 苏20160399 |
| 5 | 江苏康禾生物制药有限公司 | 苏20160426 |
| 6 | 江苏百草堂药业有限公司 | 苏20160429 |
| 7 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 苏20160440 |
| 8 | 江苏晨牌邦德药业有限公司 | 苏20160276 |
| 9 | 江苏康淮生物科技有限公司 | 苏20160439 |
| 10 | 江苏沃森生物技术有限公司 | 苏20160425 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342