
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州地道药业有限公司 | 黔20160041 |
| 2 | 贵州恒和制药有限公司 | 黔20160033 |
| 3 | 贵州神奇药业有限公司 | 黔20160004 |
| 4 | 贵州弘康药业有限公司 | 黔20160106 |
| 5 | 贵州益康制药有限公司 | 黔20160080 |
| 6 | 贵州联盛药业有限公司 | 黔20160097 |
| 7 | 贵州景诚制药有限公司 | 黔20160046 |
| 8 | 贵州金宇药业有限公司 | 黔20160037 |
| 9 | 贵州金桥药业有限公司 | 黔20160051 |
| 10 | 贵州柏强制药有限公司 | 黔20160005 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342