
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州德良方药业股份有限公司 | 黔20160039 |
| 2 | 贵州苗仁堂制药有限责任公司 | 黔20160119 |
| 3 | 贵州黔草堂中药有限公司 | 黔20160124 |
| 4 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 黔20160022 |
| 5 | 贵州科辉制药有限责任公司 | 黔20160047 |
| 6 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 黔20160049 |
| 7 | 贵州三泓药业股份有限公司 | 黔20160052 |
| 8 | 贵州中泰生物科技有限公司 | 黔20160058 |
| 9 | 贵州汇正制药有限责任公司 | 黔20160063 |
| 10 | 贵州北生所生物制品有限公司 | 黔20160065 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342