
| 序号 | 生产企业名称 | 企业编号 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 湘20150031 |
| 2 | 湖南科瑞生物制药股份有限公司 | 湘20160194 |
| 3 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 湘20150160 |
| 4 | 湖南守护神制药有限公司 | 湘20160186 |
| 5 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 湘20150012 |
| 6 | 湖南新汇制药股份有限公司 | 湘20150015 |
| 7 | 湖南德康制药股份有限公司 | 湘20150017 |
| 8 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 湘20150024 |
| 9 | 湖南新参芝林中药饮片有限公司 | 湘20150035 |
| 10 | 大邦(湖南)生物制药有限公司 | 湘20150036 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342