| 序号 | 药品通用名 | 医保信息 |
|---|---|---|
| 1 | 蛤壳 | 查看 |
| 2 | 湖北贝母 | 查看 |
| 3 | 滑石 | 查看 |
| 4 | 滑石粉 | 查看 |
| 5 | 蜂胶 | 查看 |
| 6 | 蜂蜡 | 查看 |
| 7 | 滇鸡血藤 | 查看 |
| 8 | 蓼大青叶 | 查看 |
| 9 | 磁石 | 查看 |
| 10 | 辣椒 | 查看 |
| 11 | 橘红 | 查看 |
| 12 | 白药子 | 查看 |
| 13 | 蚕沙 | 查看 |
| 14 | 葱实 | 查看 |
| 15 | 刺猬皮 | 查看 |
| 16 | 伏龙肝 | 查看 |
| 17 | 鬼箭羽 | 查看 |
| 18 | 海桐皮 | 查看 |
| 19 | 景天三七 | 查看 |
| 20 | 石莲子 | 查看 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342