| 序号 | 药品通用名 | 医保信息 |
|---|---|---|
| 1 | 复方蚂蚁活络胶囊 | 查看 |
| 2 | 复方活脑舒胶囊 | 查看 |
| 3 | 散结片 | 查看 |
| 4 | 温胃降逆颗粒 | 查看 |
| 5 | 双羊喉痹通颗粒 | 查看 |
| 6 | 结石清胶囊 | 查看 |
| 7 | 美诺平颗粒 | 查看 |
| 8 | 肝康宁片 | 查看 |
| 9 | 白柏胶囊 | 查看 |
| 10 | 滇桂艾纳香胶囊 | 查看 |
| 11 | 复方三七补血胶囊 | 查看 |
| 12 | 鼻渊片 | 查看 |
| 13 | 消肿痔疮胶囊 | 查看 |
| 14 | 跌打扭伤灵酊 | 查看 |
| 15 | 刺五加脑灵胶囊 | 查看 |
| 16 | 保胎无忧片 | 查看 |
| 17 | 健肝灵胶囊 | 查看 |
| 18 | 健脾养胃颗粒 | 查看 |
| 19 | 复方雪莲软胶囊 | 查看 |
| 20 | 羊肝明目片 | 查看 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342