
从统计的数据看,通过一致性评价的药品情况为:29个品种中只有10个属于289种基药目录;共有七个省13个生产厂家,分别为浙江、江苏、广东、四川、河北、山东和海南省。
已批准通过仿制药质量和疗效一致性评价品种目录(共三批)
| 序号 | 品种 名称 | 规格 | 剂型 | 企业 | 原批准 文号 | 是否289 基目* | 
| 1 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g | 胶囊剂 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 国药准字H44021351 | 是 | 
| 2 | 阿奇霉素片 | 0.25 g | 片剂 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H10980218 | 是 | 
| 3 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg | 片剂 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 国药准字H20000542 | 是 | 
| 4 | 马来酸依那普利片 | 5mg | 片剂 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 国药准字H32026568 | 是 | 
| 5 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 片剂 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 国药准字H32026567 | 是 | 
| 6 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg /12.5mg | 片剂 | 南京正大天晴制药有限公司 | 国药准字H20057227 | 否 | 
| 7 | 阿奇霉素片 | 0.5 g | 片剂 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H20031081 | 否 | 
| 8 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg | 片剂 | 浙江京新药业股份有限公司 | 国药准字H20080482 | 否 | 
| 9 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 片剂 | 浙江京新药业股份有限公司 | 国药准字H20080483 | 否 | 
| 10 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g | 片剂 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H20173185 | 否 | 
| 11 | 草酸艾司西酞普兰片 | 10mg | 片剂 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国药准字H20080788 | 否 | 
| 12 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 片剂 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 国药准字H20083618 | 是 | 
| 13 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg | 片剂 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 国药准字H20120035 | 是 | 
| 14 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg | 片剂 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国药准字H20031106 | 是 | 
| 15 | 头孢呋辛酯片 | 250mg | 片剂 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H20000400 | 是 | 
| 16 | 利培酮片 | 1mg | 片剂 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国药准字H20052330 | 是 | 
| 17 | 吉非替尼片 | 0.25g | 片剂 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 国药准字H20163465 | 否 | 
| 18 | 福辛普利钠片 | 10mg | 片剂 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国药准字H20064148 | 否 | 
| 19 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg | 片剂 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国药准字H20058709 | 否 | 
| 20 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 片剂 | 南京正大天晴制药有限公司 | 国药准字H20080670 | 否 | 
| 21 | 厄贝沙坦片 | 75mg | 片剂 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国药准字H20030016 | 否 | 
| 22 | 厄贝沙坦片 | 75mg | 片剂 | 海正辉瑞制药有限公司 | 国药准字H20000516 | 否 | 
| 23 | 厄贝沙坦片 | 150mg | 片剂 | 海正辉瑞制药有限公司 | 国药准字H20040996 | 否 | 
| 24 | 厄贝沙坦片 | 300mg | 片剂 | 海正辉瑞制药有限公司 | 国药准字H20040997 | 否 | 
| 25 | 赖诺普利片 | 5mg | 片剂 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国药准字H20094032 | 否 | 
| 26 | 赖诺普利片 | 10mg | 片剂 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国药准字H20094033 | 否 | 
| 27 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 300mg | 片剂 | 成都倍特药业有限公司 | 国药准字H20163436 | 否 | 
| 28 | 氯沙坦钾片 | 50mg | 片剂 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国药准字H20070264 | 否 | 
| 29 | 氯沙坦钾片 | 100mg | 片剂 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国药准字H20143030 | 否 | 
注:* 289基药目录:是指根据《关于落实〈国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见〉有关事项的公告》(国家食品药品监督管理总局公告2016年第106号)附件所附2018年底前须完成仿制药一致性评价品种目录。

版权所有:湖南省药学会      主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
 公安机关备案号:43011102001342
公安机关备案号:43011102001342