
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利巴韦林 | 2026版基药(片剂、胶囊:0.1g) | X | 医保(甲、乙) |
| 2 | 阿昔洛韦 | 2026版基药(片剂:0.1g 、0.2g;胶囊:0.2g;注射用无菌粉末:0.25g;乳膏剂:3%;滴眼剂:8ml∶8mg) | B | 医保(甲、乙) |
| 3 | 奎宁 | 非基药 | C | 医保(甲、乙) |
| 4 | 甲硝唑 | 2026版基药(片剂、胶囊:0.2g;氯化钠注射液:100ml∶0.5g;栓剂:0.5g;阴道泡腾片:0.2g) | B | 医保(甲、乙) |
| 5 | 替硝唑 | 2026版基药(片剂:0.5g) | 医保(甲、乙) | |
| 6 | 克林霉素棕榈酸酯 | 2026版基药(颗粒剂:75mg) | 医保(甲、乙) | |
| 7 | 青霉素钠 | 2026年版基药(注射用无菌粉末:0.24g(40万单位)、0.48g(80万单位)、0.96g(160万单位)、2.4g(400万单位)) | B | 医保(甲) |
| 8 | 青霉素钾 | 2026年版基药(注射用无菌粉末:0.25g(40万单位)、0.5g(80万单位)) | B | 医保(甲) |
| 9 | 青霉素V | 非基药 | B | 医保(甲) |
| 10 | 苄星青霉素 | 2026版基药(注射用无菌粉末:60万单位、120万单位) | B | 医保(甲) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342