
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芪胶调经颗粒 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:20.00元(每袋装8g(相当于饮片14.08g)) | |
| 2 | 丹参注射液 | 2026版基药(每支装2ml、10ml) | 医保(甲) | |
| 3 | 灯盏花素片 | 2026版基药(每片含灯盏花素20mg、40mg) | 医保(甲) | |
| 4 | 血塞通注射液 | 2026版基药(每支装2ml∶100mg,每支装5ml∶250mg,每支装10ml∶250mg) | 医保(甲) | |
| 5 | 注射用血塞通 | 2026版基药(每支装100mg、200mg、400mg) | 医保(甲) | |
| 6 | 血栓通注射液 | 2026版基药(每支装2ml∶70mg (三七总皂苷),每支装5ml∶175mg(三七总皂苷)) | 医保(甲) | |
| 7 | 注射用血栓通 | 2026版基药(每瓶(支)装100mg、150mg、250mg) | 医保(甲) | |
| 8 | 复方血栓通胶囊 | 2026版基药(每粒装0.5g) | 医保(甲) | |
| 9 | 脉络宁注射液 | 2026版基药(每支装10ml) | 医保(甲) | |
| 10 | 元胡止痛颗粒 | 2026版基药(每袋装5g) | 医保(甲) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342