
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元胡止痛片 | 2026版基药(每片重0.25g(相当于饮片0.67g)、0.26g) | 医保(甲) | |
| 2 | 元胡止痛胶囊 | 2026版基药(每粒装0.25g、0.45g) | 医保(甲) | |
| 3 | 元胡止痛滴丸 | 2026版基药(每10丸重0.5g) | 医保(甲) | |
| 4 | 地奥心血康胶囊 | 2026版基药(每粒含地奥心血康100mg) | 医保(甲) | |
| 5 | 血府逐瘀丸 | 2026版基药(每丸重9g,每10丸重2g,每60粒重6g) | 医保(甲) | |
| 6 | 血府逐瘀胶囊 | 2026版基药(每粒装0.4g) | 医保(甲) | |
| 7 | 血府逐瘀片 | 2026版基药(每片重0.4g、0.42g(相当于饮片0.74g)、0.45g) | 医保(甲) | |
| 8 | 香丹注射液 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 9 | 复方丹参片 | 2026版基药(每片重0.3g、0.32g(相当于饮片0.6g)、0.8g(相当于饮片1.8g)) | 医保(甲) | |
| 10 | 复方丹参胶囊 | 2026版基药(每粒装0.3g) | 医保(甲) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342