序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 布比卡因 | 基药(注射液:5ml:25mg、5ml:37.5mg) | C | 医保(甲、乙),脂质体注射液医保支付标准:224.71元(10ml:133mg/瓶);382.00元(20ml:266mg/瓶) |
2 | 对氨基水杨酸钠 | 基药(注射用无菌粉末:2.0g) | 医保(甲、乙),肠溶颗粒剂医保支付标准:26.6元(4g(按C7H7NO3计)/袋) | |
3 | 二甲双胍 | 基药(片剂、肠溶(片剂、胶囊)、缓释片:0.25g、0.5g;胶囊:0.25g;缓释胶囊:0.25g) | B | 医保(甲、乙),缓释片(Ⅳ)医保支付标准:1.17元(1.0g/片) |
4 | 环孢素 | 基药(胶囊、软胶囊、口服溶液剂) | C | 医保(甲、乙),滴眼液液(Ⅱ)支付标准:5.5元(0.4ml∶0.2mg/支) |
5 | 头孢曲松 | 基药(注射用无菌粉末:0.25g、0.5g、1.0g、2.0g) | B | 医保(甲、乙),注射用头孢曲松钠/氯化钠注射液医保支付标准:20.00元(粉体室: 按头孢曲松(C₁₈H₁₈N₈O₇S₃)计1.0g;液体室:氯化钠注射液100ml:0.9g/袋);23.50元(粉体室: 按头孢曲松(C₁₈H₁₈N₈O₇S₃)计2.0g;液体室:氯化钠注射液100ml:0.9g/袋) |
6 | 黄体酮 | 基药(注射液:1ml:10mg、1ml:20mg) | B | 医保(甲、乙),注射液(Ⅱ)医保支付标准:14.86元(1.112ml:25mg/瓶) |
7 | 氨溴索 | 基药(片剂、胶囊、分散片:30mg/口服溶液剂:100ml:0.3g) | 医保(甲、乙),吸入用溶液医保支付标准:8.50元(2ml:15mg/支) | |
8 | 氟哌啶醇 | 基药(片剂:2mg、4mg;注射液:1ml:5mg) | C | 医保(甲、乙),口服溶液医保支付标准:39.00元(100ml:200mg/瓶) |
9 | 氟西汀 | 基药(片剂:10mg;胶囊:20mg;分散片:20mg) | C | 医保(甲、乙),口服溶液剂医保支付标准:62.80元(70ml:0.28g/瓶) |
10 | 氯化钾 | 基药(缓释片:0.5g;注射液:10ml:1.5g;颗粒剂) | A | 医保(甲、乙),口服液医保支付标准:16.88元(100ml:10g/瓶) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342