| 序号 | 药品通用名 | 医保信息 |
|---|---|---|
| 1 | 复方薄荷油 | 查看 |
| 2 | 氯己定鱼肝油 | 查看 |
| 3 | 复方赛洛唑啉 | 查看 |
| 4 | 氯替泼诺妥布霉素 | 查看 |
| 5 | 洛度沙胺氨丁三醇 | 查看 |
| 6 | 羧甲基纤维素钠(眼用) | 查看 |
| 7 | 甲基纤维素(眼用) | 查看 |
| 8 | 羟丙甲基纤维素(眼用) | 查看 |
| 9 | 聚乙烯醇(眼用) | 查看 |
| 10 | 卡波姆(眼用) | 查看 |
| 11 | 羟糖苷 | 查看 |
| 12 | 人工泪液 | 查看 |
| 13 | 复方萘维新 | 查看 |
| 14 | 复方门冬维甘 | 查看 |
| 15 | 硫酸软骨素(眼用) | 查看 |
| 16 | 复方硫酸软骨素 | 查看 |
| 17 | 复方氨基乙磺酸 | 查看 |
| 18 | 复方维生素 | 查看 |
| 19 | 七叶洋地黄双苷 | 查看 |
| 20 | 四氢唑啉 | 查看 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342