| 序号 | 药品通用名 | 医保信息 |
|---|---|---|
| 1 | 维生素D | 查看 |
| 2 | 双氢速甾醇 | 查看 |
| 3 | 维丁胶性钙 | 查看 |
| 4 | 维生素E | 查看 |
| 5 | 多维元素(12) | 查看 |
| 6 | 多维元素(13) | 查看 |
| 7 | 多维元素(15) | 查看 |
| 8 | 多维元素(16) | 查看 |
| 9 | 多维元素(20) | 查看 |
| 10 | 多维元素(21) | 查看 |
| 11 | 多维元素(25) | 查看 |
| 12 | 多维元素(29) | 查看 |
| 13 | 多维元素(30) | 查看 |
| 14 | 小儿维生素 | 查看 |
| 15 | 十维铁 | 查看 |
| 16 | 五维赖氨酸 | 查看 |
| 17 | 葡萄糖酸锌 | 查看 |
| 18 | 复合蛋白锌 | 查看 |
| 19 | 枸橼酸锌 | 查看 |
| 20 | 硒卡拉胶 | 查看 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342