| 序号 | 药品通用名 | 医保信息 |
|---|---|---|
| 1 | 丁丙诺啡[精一] | 查看 |
| 2 | 布托啡诺[精二] | 查看 |
| 3 | 纳布啡[精二] | 查看 |
| 4 | 羟考酮[麻醉药品] | 查看 |
| 5 | 曲马多[精二] | 查看 |
| 6 | 罗通定 | 查看 |
| 7 | 草乌甲素 | 查看 |
| 8 | 氨酚双氢可待因 | 查看 |
| 9 | 氨酚待因 | 查看 |
| 10 | 氨酚羟考酮[精二] | 查看 |
| 11 | 氨酚曲马多[精二] | 查看 |
| 12 | 复方氯唑沙宗 | 查看 |
| 13 | 洛芬待因 | 查看 |
| 14 | 铝镁匹林(Ⅱ) | 查看 |
| 15 | 甲钴胺 | 查看 |
| 16 | 依帕司他 | 查看 |
| 17 | 硫辛酸 | 查看 |
| 18 | 酚磺乙胺 | 查看 |
| 19 | 氨基己酸 | 查看 |
| 20 | 低分子肝素 | 查看 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342