
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硫酸钡 | 2026版基药(干混悬剂(Ⅰ型、Ⅱ型)) | 医保(甲、乙) | |
| 2 | 泛影葡胺 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 3 | 碘比醇 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 4 | 碘海醇 | 2026版基药(注射液:20ml∶6g(I)、50ml∶15g(I)、100ml∶30g(I)、100ml∶35g(I)) | 医保(甲) | |
| 5 | 碘普罗胺 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 6 | 碘帕醇 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 7 | 碘佛醇 | 2026版基药(注射液:20ml∶6.4g(I)、50ml∶16g(I)、100ml∶32g(I)、100ml∶35g(I)) | 医保(甲) | |
| 8 | 造影用碘化油 | 2026版基药(注射液:10ml) | 医保(甲) | |
| 9 | 钆双胺 | 非基药 | 医保(甲) | |
| 10 | 锝[⁹⁹ᵐTc]替曲膦 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:425.00元(1人次(185MBq-1110MBq)) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342