
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芪蛭益肾胶囊 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:2.17 元(0.38g(相当于饮片2.86g)/粒) | |
| 2 | 恩曲利匹丙诺 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:19.30元(每片含恩曲他滨0.2g,盐酸利匹韦林(按 C22H18N6计)25mg,富马酸丙酚替诺福韦(按C21H29N6O5P计)25mg) | |
| 3 | 多拉司琼 | 非基药 | B | 医保(乙),医保支付标准:13.6元(1ml:12.5mg);66.82元(5ml:100mg) |
| 4 | 益气清肺颗粒 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:13.60元(每袋装15g(相当于饮片52g)) | |
| 5 | 丹参酮ⅡA磺酸钠 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:11.9元(2ml:10mg/支) | |
| 6 | 康艾注射液 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:11.73元(5ml/支);19.94元(10ml/支);33.9元(20ml/支) | |
| 7 | 舒马普坦萘普生钠 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:11.50元(每片含琥珀酸舒马普坦(按C14H21N3O2S计)85mg和萘普生钠0.5g) | |
| 8 | 复方比那甫西颗粒 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:11.33元(每袋装5.5g (相当于饮片2.67g,含甘草浸膏649mg)) | |
| 9 | 萘莫司他 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:10.6元(10mg);36.34元(50mg) | |
| 10 | 益肾养心安神片 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:1.97元(0.4g(相当于饮片1.4g)/片) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342