
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹参酮ⅡA磺酸钠 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:11.9元(2ml:10mg/支) | |
| 2 | 康艾注射液 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:11.73元(5ml/支);19.94元(10ml/支);33.9元(20ml/支) | |
| 3 | 舒马普坦萘普生钠 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:11.50元(每片含琥珀酸舒马普坦(按C14H21N3O2S计)85mg和萘普生钠0.5g) | |
| 4 | 复方比那甫西颗粒 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:11.33元(每袋装5.5g (相当于饮片2.67g,含甘草浸膏649mg)) | |
| 5 | 萘莫司他 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:10.6元(10mg);36.34元(50mg) | |
| 6 | 益肾养心安神片 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:1.97元(0.4g(相当于饮片1.4g)/片) | |
| 7 | 解郁除烦胶囊 | 2026版基药(每粒装0.4g(相当于饮片1.55g)) | 医保(乙),医保支付标准:1.85元(0.4g(相当于饮片1.55g)/粒) | |
| 8 | 芪防鼻通片 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:1.78元(0.47g (相当于饮片1.52g)/片) | |
| 9 | 蛭蛇通络胶囊 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:1.65元(0.5g/粒) | |
| 10 | 非诺贝特酸胆碱 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:1.36元(45mg(按C17H15ClO4计)/粒);3.15元(135mg(按C17H15ClO4计)/粒) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342