
| 序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 头孢西丁 | 非基药 | B | 医保(乙),医保支付标准:21.50 元(粉体室:按头孢西丁(C16H17N3O7S2)计1.0g;液体室:氯化钠注射液100ml:0.9g/袋);26.05元(粉体室:按头孢西丁(C16H17N3O7S2)计2.0g;液体室:氯化钠注射液100ml:0.9g/袋) |
| 2 | 清肺排毒颗粒 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:20.6元(15g(相当于饮片49g)/袋) | |
| 3 | 西格列他钠 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:2.92元(16mg/片) | |
| 4 | 玄七健骨片 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:2.82元(0.45g(相当于饮片2.83g)/片) | |
| 5 | 米诺膦酸 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:2.73元(1mg/片) | |
| 6 | 氟氢可的松 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:2.25元(0.1mg/片) | |
| 7 | 芪蛭益肾胶囊 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:2.17 元(0.38g(相当于饮片2.86g)/粒) | |
| 8 | 恩曲利匹丙诺 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:19.30元(每片含恩曲他滨0.2g,盐酸利匹韦林(按 C22H18N6计)25mg,富马酸丙酚替诺福韦(按C21H29N6O5P计)25mg) | |
| 9 | 多拉司琼 | 非基药 | B | 医保(乙),医保支付标准:13.6元(1ml:12.5mg);66.82元(5ml:100mg) |
| 10 | 益气清肺颗粒 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:13.60元(每袋装15g(相当于饮片52g)) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342