

| 序号 | 病种名称 | 专科 | 疾病编码 | 适用医院 | 选择用药 | 临床路径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原发性甲状旁腺功能亢进症(2019年版) | 内分泌科 | ICD-10:E21.0 | 各级各类医院 | 1.甲状旁腺手术是有症状或有并发... | 查看 |
| 2 | 原发性骨质疏松症(2019年版) | 内分泌科 | ICD–10:M80.5/M81.5 | 各级各类医院 | 1.基础措施 (1)调... |
查看 |
| 3 | 嗜铬细胞瘤/副神经节瘤(2019年版) | 内分泌科 | ICD-10:D35.2 M8700/0,C74.1 M8700/3,M8693/1、M8693/3 | 各级各类医院 | 1.α肾上腺素能受体阻断剂,必要... | 查看 |
| 4 | 尿崩症(2019年版) | 内分泌科 | 中枢性尿崩症(ICD-10:E23.2)或肾性尿崩症(ICD-10:N25.1) | 各级各类医院 | 1.中枢性尿崩症:ADH类似物(... | 查看 |
| 5 | 库欣综合征(2019年版) | 内分泌科 | ICD-10:E24 | 各级各类医院 | 继续使用患者既往基础用药,并根据... | 查看 |
| 6 | 垂体催乳素瘤(2019年版) | 内分泌科 | ICD–10:D35.2 M82710/0 | 各级各类医院 | 1.多巴胺激动剂:溴隐亭等。| 查看 |
|
| 7 | 输尿管癌—腹腔镜机器人辅助腹腔镜切除术(2019年版) | 泌尿外科 | ICD-10:C66 | 各级各类医院 | 1.按照《抗菌药物临床应用指导原... | 查看 |
| 8 | 肾盂癌—腹腔镜肾、输尿管全长及膀胱部分切除术(2019年版) | 泌尿外科 | ICD-10:C65 | 各级各类医院 | 1.按照《抗菌药物临床应用指导原... | 查看 |
| 9 | 肾上腺无功能腺瘤(腹腔镜肾上腺无功能腺瘤切除术)(2019年版) | 泌尿外科 | ICD-10:D35.001 | 各级各类医院 | 1.按照《抗菌药物临床应用指导原... | 查看 |
| 10 | 肾结石经皮肾镜碎石术(2019年版) | 泌尿外科 | ICD-10:N20.0, N13.201 | 各级各类医院 | 1.按照《抗菌药物临床应用指导原... | 查看 |
| 11 | 前列腺癌(开放前列腺癌根治术)(2019年版) | 泌尿外科 | ICD-10:C61 | 各级各类医院 | 1.按照《抗菌药物临床应用指导原... | 查看 |
| 12 | 膀胱肿瘤经尿道等离子电切术(2019年版) | 泌尿外科 | ICD-10:C67,C79.1,D09.0,D30.3,D41.4 | 各级各类医院 | 1.按照《抗菌药物临床应用指导原... | 查看 |
公安机关备案号:43011102001342 互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号