

| 序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格及包装 | 生产企业 | 双通道 | 执行期与支付标准 | 供应单位 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人促红素 | 益比奥 | 注射液 | 4000U 1ml×1 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 否 | 查看 | ||
| 2 | 人促红素 | 益比奥 | 注射液 | 10000U 1ml×1 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 否 | 查看 | ||
| 3 | 人促红素 | 利血宝 | 注射液 | 3000IU 2ml×1 | 日本 Nichi-Iko Gifu Plant Co.,Ltd. | 否 | |||
| 4 | 人促红素 | 利血宝 | 注射液 | 6000IU 0.5ml×1 | 日本 Nichi-Iko Gifu Plant Co.,Ltd. | 否 | |||
| 5 | 人促红素 | 依普定 | 注射液 | 10000IU 0.5ml×1 | 科兴生物制药股份有限公司 | 否 | |||
| 6 | 人促红素 | 依普定 | 注射液 | 6000IU 0.5ml×1 | 科兴生物制药股份有限公司 | 否 | |||
| 7 | 人促红素 | 依普定 | 注射液 | 4000IU 0.5ml×1 | 科兴生物制药股份有限公司 | 否 | |||
| 8 | 人促红素 | 人促红素注射液 | 注射液 | 2000U 1ml×1 | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 否 | |||
| 9 | 人促红素 | 人促红素注射液 | 注射液 | 3000U 2ml×1 | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 否 | |||
| 10 | 人促红素 | 人促红素注射液 | 注射液 | 4000U 1ml×1 | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 否 | |||
| 11 | 人促红素 | 人促红素注射液 | 注射液 | 10000U 1ml×1 | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 否 | |||
| 12 | 人促红素 | 宁红欣 | 注射液 | 2000U 1ml×1 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 否 | |||
| 13 | 人促红素 | 宁红欣 | 注射液 | 3000U 2ml×1 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 否 | |||
| 14 | 人促红素 | 宁红欣 | 注射液 | 4000U 1ml×1 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 否 | |||
| 15 | 人促红素 | 宁红欣 | 注射液 | 6000U 0.5ml×1 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 否 | |||
| 16 | 人促红素 | 依普定 | 注射液 | 36000IU 1ml×1 | 科兴生物制药股份有限公司 | 否 | |||
| 17 | 人促红素 | 赛博尔 | 注射液 | 10000U 1ml×1 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 否 | |||
| 18 | 人促红素 | 赛博尔 | 注射液 | 5000U 0.5ml×1 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 否 | |||
| 19 | 人促红素 | 佳林豪 | 注射液 | 2000IU 1ml×1 | 昂德生物药业有限公司 | 否 | |||
| 20 | 人促红素 | 佳林豪 | 注射液 | 4000IU 1ml×1 | 昂德生物药业有限公司 | 否 | |||
| 21 | 人促红素 | 佳林豪 | 注射液 | 3000IU 1ml×1 | 昂德生物药业有限公司 | 否 | |||
| 22 | 人促红素 | 佳林豪 | 注射液 | 5000IU 1ml×1 | 昂德生物药业有限公司 | 否 | |||
| 23 | 人促红素 | 佳林豪 | 注射液 | 9000IU 1ml×1 | 昂德生物药业有限公司 | 否 | |||
| 24 | 人促红素 | 佳林豪 | 注射液 | 12000IU 1ml×1 | 昂德生物药业有限公司 | 否 |
公安机关备案号:43011102001342 互联网药品信息服务资格证书:(湘)-经营性-2023-0166号